
| 部品型番 | PTH08080WAZT | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | MODULE PIP 18VIN 2.25A ADJ SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 17692 pcs | データシート | |
| 電圧 - 出力4 | - | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | 0.9 ~ 5.5 V | 電圧 - 入力(最大) | 18V |
| 電圧 - ドロップアウト(標準) | 4.5V | タイプ | Non-Isolated PoL Module |
| サイズ/寸法 | 0.60" L x 0.50" W x 0.35" H (15.2mm x 12.7mm x 8.9mm) | シリーズ | PTH08080W |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | リップル電流 - 低周波 | ITE (Commercial) |
| 偏光 | 5-SMD Module | 出力構成 | 1 |
| 他の名前 | 296-26311-2 PTH08080WAZT-ND |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 製造元の部品番号 | PTH08080WAZT |
| ラインレギュレーション | 93.5% | 特徴 | - |
| フィーチャピン | 2.25A | 拡張された説明 | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.9 ~ 5.5 V 2.25A 4.5V - 18V Input |
| 説明 | MODULE PIP 18VIN 2.25A ADJ SMD | 電流 - ブレークオーバー | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















