
| 部品型番 | TLC3578EVM | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVALUATION MODULE FOR TLC3578 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5462 pcs | データシート | |
| 使用IC /部品 | TLC3578 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 200k |
| 条件@パワー(標準) | - | 他の名前 | 296-18902 |
| ビット数 | 14 | A / Dコンバータの数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力範囲 | ±10 V | 詳細な説明 | TLC3578 - 14 Bit 200k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| データインタフェース | Serial |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




