
| 部品型番 | TPS54201DDCR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | TPS54201DDCR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 110962 pcs | データシート | |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 1.5V | 電圧 - 出力(最大) | 23V |
| 電圧 - 入力(最小) | 4.5V | 電圧 - 入力(最大) | 28V |
| トポロジー | Buck | 同期整流器 | Yes |
| サプライヤデバイスパッケージ | TSOT-23-6 | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| 出力タイプ | Adjustable | 出力構成 | Positive |
| 他の名前 | 296-47676-2 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 関数 | Step-Down |
| 周波数 - スイッチング | 700kHz | 詳細な説明 | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.5V 1 Output 1.5A SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| 電流 - 出力 | 1.5A |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















