
| 部品型番 | TPS650231YFFT | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC PWR MGMT LI-ION SYST 49DSBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 21456 pcs | データシート | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 49-DSBGA (2.8x2.8) | シリーズ | - |
| パッケージング | Original-Reel® | パッケージ/ケース | 49-UFBGA, DSBGA |
| 他の名前 | 296-27787-6 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 細胞数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | I²C | 関数 | Power Management |
| フォールトプロテクション | Over Temperature | 詳細な説明 | Battery Power Management IC Lithium Ion/Polymer 49-DSBGA (2.8x2.8) |
| バッテリーのケミストリー | Lithium Ion/Polymer | ベース部品番号 | TPS650231 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















