
| 部品型番 | TPS65950A3ZXN | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC PWR MGMT 11 LDO TXRX 209NFBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 11909 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 2.7 V ~ 4.5 V | サプライヤデバイスパッケージ | 209-NFBGA |
| シリーズ | - | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 209-VFBGA | 他の名前 | 296-28190 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | Mobile/OMAP™ PMIC 209-NFBGA |
| 電流 - 供給 | - | ベース部品番号 | TPS65950 |
| アプリケーション | Mobile/OMAP™ |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















