
| 部品型番 | TPSM846C24MOLR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 0.5-2V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6053 pcs | データシート | |
| 電圧 - 出力4 | - | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | - | 電圧 - 出力1 | 0.5 ~ 2 V |
| 電圧 - 入力(最小) | 4.5V | 電圧 - 入力(最大) | 15V |
| タイプ | Non-Isolated PoL Module | サプライヤデバイスパッケージ | 59-QFM (15x16) |
| サイズ/寸法 | 0.63" L x 0.59" W x 0.25" H (16.0mm x 15.0mm x 6.4mm) | シリーズ | TPS |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 59-SMD Module |
| 他の名前 | 296-48351-2 TPSM846C24MOLR-ND |
運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 30 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | OCP, OTP, OVP, UVLO |
| 効率 | 91% | 詳細な説明 | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.5 ~ 2 V 35A 4.5V - 15V Input |
| 電流 - 出力(最大) | 35A | アプリケーション | ITE (Commercial) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















