
| 部品型番 | UC2853ADG4 | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 36146 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 12 V ~ 40 V | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 運転温度 | -25°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| モード | Average Current | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数 - スイッチング | 56kHz ~ 94kHz |
| 詳細な説明 | PFC IC Average Current 56kHz ~ 94kHz 8-SOIC | 電流 - スタートアップ | 250µA |
| ベース部品番号 | UC2853A |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




