
| 部品型番 | UCC27710DR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | UCC27710DR | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 68987 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 10 V ~ 20 V | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | 立上り/立下り時間(Typ) | 35ns, 16ns |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TA) | 入力周波数 | 2 |
| 装着タイプ | Surface Mount | ロジック電圧 - VIL、VIH | 1.2V, 2V |
| 入力タイプ | - | ハイサイド電圧 - 最大(ブートストラップ) | 600V |
| ゲートタイプ | IGBT, N-Channel, P-Channel MOSFET | 駆動構成 | High-Side or Low-Side |
| 詳細な説明 | High-Side or Low-Side Gate Driver IC 8-SOIC | 電流 - ピーク出力(ソース、シンク) | 500mA, 1A |
| ベース・エミッタ間飽和電圧(最大) | Independent |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |













