| 部品型番 | SBR-160-RGBW-R41-RE102 | メーカー | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 説明 | BIG CHIP LED HB MODULE RGB WHT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5294 pcs | データシート | 1.SBR-160-RGBW-R41-RE102.pdf2.SBR-160-RGBW-R41-RE102.pdf |
| 波長 | 623nm Red, 530nm Green, 458nm Blue | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.6V Red, 4.6V Green, 3.8V Blue, 3.8V White |
| 視角 | - | タイプ | LED Module |
| 温度 - 試験 | 25°C | サイズ/寸法 | 36.00mm L x 36.00mm W |
| シリーズ | SBR-160 | パッケージング | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 31 lm/W Red, 45 lm/W Green, 10 lm/W Blue, 48 lm/W White |
| 発光面(LES) | - | レンズタイプ | Flat |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 8.72mm |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 320 lm (Typ) Red, 820 lm (Typ) Green, 150 lm (Typ) Blue, 730 lm (Typ) White | 特徴 | With Connector |
| 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-160 Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Square | 電流 - テスト | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
| 電流 - 最大 | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White | コンフィギュレーション | Square |
| 色 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | CRI(演色指数) | - |
| CCT(K) | 6500K |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



