| 部品型番 | SBT-70-WDH-F75-KB220 | メーカー | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED SBT-70 COOL WHITE 5665K 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4557 pcs | データシート | 1.SBT-70-WDH-F75-KB220.pdf2.SBT-70-WDH-F75-KB220.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.7V | 視角 | - |
| パッケージの耐熱性 | 0.7°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | シリーズ | SBT-70 |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| 他の名前 | 1214-1183 SBT-70-WDH-F75-KB220-ND |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 30 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.067" (1.71mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 1160 lm (1120 lm ~ 1200 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting SBT-70 White, Cool 5665K 3.7V 10.5A 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 電流 - テスト | 10.5A |
| 電流 - 最大 | 10.5A | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 90 (Typ) | CCT(K) | 5665K |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



