| 部品型番 | M100CDMA485-VB | メーカー | Maestro Wireless Solutions |
|---|---|---|---|
| 説明 | MODEM 2M2 CDMA2000 1X VERIZON | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 556 pcs | データシート | 1.M100CDMA485-VB.pdf2.M100CDMA485-VB.pdf |
| 電源電圧 - | 5 V ~ 32 V | シリーズ | - |
| 感度 | -158dBm | 電力出力 | - |
| 他の名前 | M100CDMA485B M100CDMA485B-ND |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 変調またはプロトコル | CDMA2000 | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | SPI, USB |
| 関数 | Transceiver | 周波数 | 800MHz, 1.9GHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | RF Transceiver 800MHz, 1.9GHz CDMA2000 SPI, USB 3.6Mbps |
| データレート(最大) | 3.6Mbps | アプリケーション | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




