| 部品型番 | MTD3910D3 | メーカー | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | PHOTODIODE IR 940NM T1 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 80536 pcs | データシート | MTD3910D3.pdf |
| 波長 | 940nm | 電圧 - 逆(VR)(最大) | 20V |
| 視角 | - | スペクトル域 | 400nm ~ 1060nm |
| シリーズ | - | 応答@ nmの | 0.45 A/W @ 660nm |
| 反応時間 | - | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | 1125-1418 MTD3910D3-DIG |
運転温度 | -20°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | - | 詳細な説明 | Photodiode 940nm Radial |
| 電流 - ダーク(標準) | 10nA (Max) | 色 - 拡張 | - |
| 活性化領域 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



