| 部品型番 | MAX11047ECB+ | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC ADC 16BIT PAR 250KSPS 64TQFP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 8773 pcs | データシート | 1.MAX11047ECB+.pdf2.MAX11047ECB+.pdf |
| 電圧 - 供給、デジタル | 2.7 V ~ 5.25 V | 電圧 - 供給、アナログ | 5V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 64-TQFP-EP (10x10) | シリーズ | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 250k | 参照タイプ | External, Internal |
| 比 - S / H:ADC | 1:1 | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 64-TQFP Exposed Pad | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 入力数 | 4 | ビット数 | 16 |
| A / Dコンバータの数 | 4 | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力タイプ | Single Ended | 特徴 | Simultaneous Sampling |
| 詳細な説明 | 16 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 4 SAR 64-TQFP-EP (10x10) | データインタフェース | Parallel |
| コンフィギュレーション | S/H-ADC | ベース部品番号 | MAX11047 |
| 建築 | SAR |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



