Maxim Integrated
| 部品型番 | MAX1448EVKIT | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL KIT FOR MAX1448 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4651 pcs | データシート | 1.MAX1448EVKIT.pdf2.MAX1448EVKIT.pdf |
| 使用IC /部品 | MAX1448 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 80M |
| 条件@パワー(標準) | 120mW @ 80MSPS | ビット数 | 10 |
| A / Dコンバータの数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力範囲 | ±1 V |
| 詳細な説明 | MAX1448 - 10 Bit 80M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | Parallel |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







