| 部品型番 | UF25GC12-BTHR-B1 | メーカー | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC TACH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1395 pcs | データシート | 1.UF25GC12-BTHR-B1.pdf2.UF25GC12-BTHR-B1.pdf3.UF25GC12-BTHR-B1.pdf4.UF25GC12-BTHR-B1.pdf |
| 幅 | 89.00mm | 重量 | 4.1 lbs (1.9kg) |
| 電圧範囲 | - | 電圧 - 定格 | 115VAC |
| 終了 | 5 Terminals | 静圧 | 0.400 in H2O (99.6 Pa) |
| サイズ/寸法 | Round - 254mm Dia | シリーズ | UF25G |
| RPM | 1650 RPM | 電力(ワット) | 33.00W |
| 他の名前 | 1570-1276 | 運転温度 | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
| ノイズ | 55.0 dB(A) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - フレーム | Aluminum | 材料 - ブレード | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 特徴 | Permanent Split Capacitor Motor, Speed Sensor (Tach) |
| ファンタイプ | Tubeaxial | 定格電流 | 0.290A |
| ベアリングタイプ | Ball | 承認 | CE, cUL, TUV, UL |
| 気流 | 550.0 CFM (15.40m³/min) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





