| 部品型番 | ATA6870N-PLQW-19 | メーカー | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BATT MANAGEMENT/MEASURE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5498 pcs | データシート | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 48-QFN (7x7) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 48-VFQFN Exposed Pad |
| 他の名前 | ATA6870N-PLQW-19TR | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 細胞数 | 3 ~ 6 | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | SPI |
| 関数 | Battery Monitor | フォールトプロテクション | Over/Under Voltage |
| 詳細な説明 | Battery Battery Monitor IC Multi-Chemistry 48-QFN (7x7) | バッテリーのケミストリー | Multi-Chemistry |
| ベース部品番号 | ATA6870 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |













