| 部品型番 | MCP3422EV | メーカー | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL MCP3422 PICKIT SERIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5597 pcs | データシート | 1.MCP3422EV.pdf2.MCP3422EV.pdf |
| 使用IC /部品 | MCP3422 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | PICkit™ | サンプリングレート(毎秒) | 3.75 |
| 条件@パワー(標準) | - | ビット数 | 18 |
| A / Dコンバータの数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力範囲 | ±2.048 V |
| 詳細な説明 | MCP3422 PICkit™ 18 Bit 3.75 Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | Serial |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



