| 部品型番 | 1N5806TR | メーカー | Microsemi |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4452 pcs | データシート | 1N5806TR.pdf |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 875mV @ 1A | 電圧 - 逆(VR)(最大) | 150V |
| サプライヤデバイスパッケージ | A-PAK | 速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| シリーズ | - | 逆回復時間(trrの) | 25ns |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | A, Axial |
| 他の名前 | 1N5806 1N5806E3 1N5806E3TR 1N5806E3TR-ND 1N5806TR-ND 1N5806TRTR |
動作温度 - ジャンクション | -65°C ~ 175°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ダイオードタイプ | Standard |
| 詳細な説明 | Diode Standard 150V 2.5A Through Hole A-PAK | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 1µA @ 150V |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 2.5A | Vrと、F @キャパシタンス | - |
| ベース部品番号 | 1N5806 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




