| 部品型番 | LQG15WH7N5H02D | メーカー | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 7.5NH 600MA 160 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1120671 pcs | データシート | 1.LQG15WH7N5H02D.pdf2.LQG15WH7N5H02D.pdf |
| タイプ | Multilayer | 公差 | ±3% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0402 (1005 Metric) | サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | LQG15 |
| 評価 | AEC-Q200 | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) | 他の名前 | 490-15237-1 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 - コア | Air |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 100MHz | インダクタンス | 7.5nH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.020" (0.51mm) | 周波数 - 自己共振 | 4GHz |
| 詳細な説明 | 7.5nH Unshielded Multilayer Inductor 600mA 160 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | 直流抵抗(DCR) | 160 mOhm Max |
| 定格電流 | 600mA | 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



