
| 部品型番 | MPVZ5010G6U | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | PRESSURE SENSOR SS CAP 8-SOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 9267 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 4.75 V ~ 5.25 V | 結線スタイル | PCB |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | シリーズ | MPVZ5010G |
| 加圧型 | Vented Gauge | ポートスタイル | No Port |
| ポートサイズ | - | パッケージ/ケース | 8-SMD Module |
| 出力タイプ | Analog Voltage | 出力 | 0.2 V ~ 4.7 V |
| 他の名前 | 568-14531 935324119174 MPVZ5010G6U-ND |
運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 運転圧力 | 1.45 PSI (10 kPa) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 最大圧力 | 5.8 PSI (40 kPa) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | Temperature Compensated | 詳細な説明 | Pressure Sensor 1.45 PSI (10 kPa) Vented Gauge 0.2 V ~ 4.7 V 8-SMD Module |
| 正確さ | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















