| 部品型番 | W601DT-110-AM-AGDP | メーカー | Nearson |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT BAR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 8984 pcs | データシート | |
| VSWR | 2 | 終了 | Connector, SMA Male |
| シリーズ | - | リターンロス | - |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 730-1038 W601DT110AMAGDP |
| バンドの数 | 2 | 装着タイプ | Adhesive |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 7 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| 高さ(最大) | 0.516" (13.10mm) | 利得 | 2dBi |
| 周波数範囲 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 周波数グループ | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| 周波数(中心/帯域) | 892MHz, 1.9GHz | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 892MHz, 1.9GHz Flat Bar RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 2dBi Connector, SMA Male Adhesive | アプリケーション | - |
| アンテナの種類 | Flat Bar |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





