| 部品型番 | PMXB56ENZ | メーカー | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET N-CH 30V 3.2A DFN1010D-3G | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 514014 pcs | データシート | PMXB56ENZ.pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 2V @ 250µA | Vgs(最大) | ±20V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | DFN1010D-3 |
| シリーズ | - | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 55 mOhm @ 3.2A, 10V |
| 電力消費(最大) | 400mW (Ta), 8.33W (Tc) | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 3-XDFN Exposed Pad | 他の名前 | 1727-1477-2 1727-1477-2-ND 1727-2313-2 568-10948-2 568-10948-2-ND 568-12599-2 568-12599-2-ND 934067234115 934067234147 PMXB56EN PMXB56ENZ-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 209pF @ 15V |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 6.3nC @ 10V | FETタイプ | N-Channel |
| FET特長 | - | 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 4.5V, 10V |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 30V | 詳細な説明 | N-Channel 30V 3.2A (Ta) 400mW (Ta), 8.33W (Tc) Surface Mount DFN1010D-3 |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 3.2A (Ta) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



