Noritake Co., Inc.
| 部品型番 | GU256X64F-9372 | メーカー | Noritake Co., Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 224 pcs | データシート | GU256X64F-9372.pdf |
| 電源電圧 - | 5V | 表示エリア | 166.25mm L x 41.45mm W |
| シリーズ | - | 高さ×幅×アウトラインL | 222.00mm x 78.00mm x 13.20mm |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | ドット数 | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | Parallel, 8-Bit |
| フォーマット | - | 表示方式 | Graphic |
| 表示形式 | 256 x 64 | 詳細な説明 | Vacuum Fluorescent Display (VFD) 256 x 64 Graphic 5V Parallel, 8-Bit 222.00mm x 78.00mm x 13.20mm |
| 文字サイズ | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







