Optek Technology / TT Electronics
| 部品型番 | OPR5910T | メーカー | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | S.M. PHOTODIODE, TAPE & REEL | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 41671 pcs | データシート | OPR5910T.pdf |
| 波長 | 880nm | 電圧 - 逆(VR)(最大) | 35V |
| 視角 | - | スペクトル域 | 400nm ~ 1100nm |
| シリーズ | - | 応答@ nmの | 0.45 A/W @ 890nm |
| 反応時間 | - | パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks | ダイオードタイプ | PIN |
| 詳細な説明 | Photodiode 880nm 4-SMD, No Lead | 電流 - ダーク(標準) | 30nA |
| 色 - 拡張 | - | 活性化領域 | 0.75mm² |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |








