| 部品型番 | OVSTRGBFC6 | メーカー | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RGB CLEAR CHIP SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5135 pcs | データシート | OVSTRGBFC6.pdf |
| 波長 - ピーク | - | 波長 - ドミナント | 626nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.9V Red, 3.3V Green, 3.4V Blue | 視角 | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED | サイズ/寸法 | 3.50mm L x 3.00mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1412 (3530 Metric) | 他の名前 | 365-1232-2 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela定格 | 74.5mcd Red, 227mcd Green, 63mcd Blue | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 3.50mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 1.50mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red, Green, Blue (RGB) 626nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 1.9V Red, 3.3V Green, 3.4V Blue 1412 (3530 Metric) |
| 電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | コンフィギュレーション | Independent |
| 色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





