| 部品型番 | 35SEF22M | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY 22UF 20% 35V T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 101444 pcs | データシート | 1.35SEF22M.pdf2.35SEF22M.pdf3.35SEF22M.pdf4.35SEF22M.pdf5.35SEF22M.pdf |
| 電圧 - 定格 | 35V | タイプ | Polymer |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.248" Dia (6.30mm) | シリーズ | OS-CON™, SEF |
| 低周波リップル電流 | 41mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 820mA @ 100kHz |
| 評価 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 他の名前 | P122084 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Through Hole |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks | 温度@生涯。 | 1000 Hrs @ 125°C |
| リード間隔 | 0.098" (2.50mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.236" (6.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | 35 mOhm |
| 詳細な説明 | 22µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 35 mOhm 1000 Hrs @ 125°C | キャパシタンス | 22µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



