| 部品型番 | 6TPE330MA9EL | メーカー | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 79446 pcs | データシート | 1.6TPE330MA9EL.pdf2.6TPE330MA9EL.pdf3.6TPE330MA9EL.pdf4.6TPE330MA9EL.pdf5.6TPE330MA9EL.pdf6.6TPE330MA9EL.pdf7.6TPE330MA9EL.pdf8.6TPE330MA9EL.pdf9.6TPE330MA9EL.pdf10.6TPE330MA9EL.pdf |
| 電圧 - 定格 | 6.3V | タイプ | Molded |
| 公差 | 330µF | 面実装ランドサイズ | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | D3L | サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | POSCAP™ TPE | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 偏光 | 2917 (7343 Metric) | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 製造元の部品番号 | 6TPE330MA9EL |
| 温度@生涯。 | 9 mOhm | 高さ - 着席(最大) | 0.118" (3.00mm) |
| 特徴 | General Purpose | 拡張された説明 | 330µF ±20% Molded Tantalum Polymer Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 9 mOhm |
| ESR(等価直列抵抗) | ±20% | 説明 | CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917 |
| アプリケーション | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



