| 部品型番 | ADP5151 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | ADP5(PS-A) PRESSURE SENSOR(DIP) | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3652 pcs | データシート | ADP5151.pdf |
| 電源電圧 - | 5V | 結線スタイル | Through Hole |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | シリーズ | PS-A |
| 加圧型 | Vented Gauge | ポートスタイル | Barbless |
| ポートサイズ | Male - 0.12" (3mm) Tube | パッケージ/ケース | 6-DIP Module |
| 出力タイプ | Analog Voltage | 出力 | 0 V ~ 4.5 V |
| 他の名前 | ADP5151-ND P17171 |
運転温度 | -10°C ~ 60°C |
| 運転圧力 | 29.01 PSI (200 kPa) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 最大圧力 | 58.02 PSI (400 kPa) | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | Amplified Output, Temperature Compensated |
| 詳細な説明 | Pressure Sensor 29.01 PSI (200 kPa) Vented Gauge Male - 0.12" (3mm) Tube 0 V ~ 4.5 V 6-DIP Module | 正確さ | ±1.25% |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




