| 部品型番 | AFP0RC10MRS | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CONTROL LOGIC 6 IN 4 OUT 24V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 530 pcs | データシート | AFP0RC10MRS.pdf |
| 重量 | - | 電源電圧 - | 24VDC |
| ソフトウェア | FPWINPRO7 | シリーズ | FP0R |
| 他の名前 | 1110-2882 AFP0RC10MRS-ND |
運転温度 | 0°C ~ 55°C |
| 出力数とタイプ | 4 - Relay | 入力数とタイプ | 6 - Digital |
| 1行あたりの文字数 | - | 装着タイプ | DIN Rail |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 記憶容量 | 12K Words |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 特徴 | - |
| 拡張可能 | 3 Modules Max | 表示方式 | No Display |
| コミュニケーション | RS-485 | 承認 | CE, cULus |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




