| 部品型番 | EEE-TK1C681AQ | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 680UF 20% 16V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 66715 pcs | データシート | 1.EEE-TK1C681AQ.pdf2.EEE-TK1C681AQ.pdf |
| 電圧 - 定格 | 16V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.531" L x 0.531" W (13.50mm x 13.50mm) | サイズ/寸法 | 0.492" Dia (12.50mm) |
| シリーズ | TK | 低周波リップル電流 | 600mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 800mA @ 100kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | 他の名前 | PCE4879CT |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 125°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.532" (13.50mm) | ESR(等価直列抵抗) | 120 mOhm @ 100kHz |
| 詳細な説明 | 680µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 120 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C | キャパシタンス | 680µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



