| 部品型番 | EEF-CD0D121R | メーカー | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY 120UF 20% 2V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 130484 pcs | データシート | EEF-CD0D121R.pdf |
| タイプ | Polymer | 公差 | 120µF |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | SP-Cap CD | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | リップル電流 - 高周波 | - |
| 偏光 | 2917 (7343 Metric) | ピッチ - コネクタ | 2V |
| パッケージ/ケース | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 他の名前 | EEFCD0D121R PCE2107TR |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks |
| 製造元の部品番号 | EEF-CD0D121R | 温度@生涯。 | 18 mOhm |
| リード間隔 | - | インピーダンス | - |
| 高さ - 着席(最大) | 0.071" (1.80mm) | 拡張された説明 | 120µF ±20% 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 18 mOhm 1000 Hrs @ 105°C |
| ESR(等価直列抵抗) | ±20% | 説明 | CAP ALUM POLY 120UF 20% 2V SMD |
| アプリケーション | 1000 Hrs @ 105°C |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







