| 部品型番 | EEV-HA0J470R | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 5728 pcs | データシート | EEV-HA0J470R.pdf |
| 電圧 - 定格 | 6.3V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | サイズ/寸法 | 0.197" Dia (5.00mm) |
| シリーズ | HA | 低周波リップル電流 | 46mA @ 120Hz |
| 評価 | AEC-Q200 | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 他の名前 | PCE3001CT | 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 温度@生涯。 | 1000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 47µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 47µF | アプリケーション | Automotive |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



