| 部品型番 | EEV-TA1A101P | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 100UF 20% 10V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 134806 pcs | データシート | EEV-TA1A101P.pdf |
| 電圧 - 定格 | 10V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| シリーズ | TA | 高周波におけるリップル電流 | 62mA @ 100kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 他の名前 | PCE3143CT | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 温度@生涯。 | 1000 Hrs @ 125°C | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.244" (6.20mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 100µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 125°C |
| キャパシタンス | 100µF | アプリケーション | Automotive |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




