| 部品型番 | ELJ-QE10NGFA | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 10NH 450MA 210 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 466985 pcs | データシート | ELJ-QE10NGFA.pdf |
| タイプ | Multilayer | 公差 | ±2% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0603 (1608 Metric) | サイズ/寸法 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | QE |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 15 @ 100MHz |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0603 (1608 Metric) |
| 他の名前 | ELJQE10NGFA P14825TR |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| 材料 - コア | Ceramic | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 100MHz | インダクタンス | 10nH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.032" (0.80mm) | 周波数 - 自己共振 | 5.3GHz |
| 詳細な説明 | 10nH Unshielded Multilayer Inductor 450mA 210 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | 直流抵抗(DCR) | 210 mOhm Max |
| 定格電流 | 450mA | 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



