| 部品型番 | EZJ-S2YD472 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | VARISTOR 50V 0805 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 296815 pcs | データシート | EZJ-S2YD472.pdf |
| バリスタ電圧(Typ) | 50V | シリーズ | - |
| パッケージング | Original-Reel® | パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 他の名前 | P472ZJDKR | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 回路の数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount, MLCV |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 最大DCボルト | 30V |
| メーカーの標準リードタイム | 7 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| エネルギー | - | 詳細な説明 | 50V Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric) |
| 静電容量@周波数 | 4700pF @ 1kHz |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



