| 部品型番 | FP2-PXYT | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | I/O MODULE 8 DIGITAL 16 PULSE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 85 pcs | データシート | FP2-PXYT.pdf |
| 重量 | - | 電源電圧 - | - |
| タイプ | Input, Output (I/O) Module | 結線スタイル | Rectangular Connector |
| シリーズ | FP2 | 他の名前 | 1110-3992 FP2-PXYT-ND |
| 運転温度 | 0°C ~ 55°C | 出力数とタイプ | 16 - Pulse (4), PWM (4), Solid State (8) |
| 入力数とタイプ | 8 - Digital | 装着タイプ | Backplane |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 併用/関連製品 | FP2, FP2SH Series |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Input, Output (I/O) Module Backplane |
| 承認 | CE, CSA, cULus, UL |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |










