| 部品型番 | LNJ717W83RAS | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE/GRN/ORG TSS LED SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4321 pcs | データシート | LNJ717W83RAS.pdf |
| 波長 - ピーク | 470nm Blue, 525nm Green, 630nm Orange | 波長 - ドミナント | - |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.1V Blue, 3.1V Green, 2V Orange | 視角 | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | TSS Type LED | サイズ/寸法 | 2.10mm L x 1.60mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | 6-SMD, No Lead; TSS-3 | 他の名前 | P11592CT |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 35mcd Blue, 90mcd Green, 45mcd Orange | レンズの透明度 | - |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 2.10mm x 1.15mm | レンズカラー | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 0.65mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue, Green, Orange LED Indication - Discrete 3.1V Blue, 3.1V Green, 2V Orange 6-SMD, No Lead; TSS-3 |
| 電流 - テスト | 5mA Blue, 5mA Green, 10mA Orange | コンフィギュレーション | Independent |
| 色 | Blue, Green, Orange | ベース部品番号 | LNJ717 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



