| 部品型番 | 27970 | メーカー | Parallax, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | MODULE VFD DISPLY GRAPHIC 112X16 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5812 pcs | データシート | 27970.pdf |
| 電源電圧 - | - | 表示エリア | - |
| シリーズ | - | 高さ×幅×アウトラインL | - |
| 運転温度 | - | ドット数 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | Serial |
| フォーマット | - | 表示方式 | Graphic |
| 表示形式 | 112 x 16 | 詳細な説明 | Vacuum Fluorescent Display (VFD) 112 x 16 Graphic Serial |
| 文字サイズ | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |










