Pulse Electronics Corporation
| 部品型番 | HX1217NLT | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | PULSE XFMR 1:1 TX 1:1 RX 350UH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 26919 pcs | データシート | HX1217NLT.pdf |
| シリーズ | * | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| 他の名前 | 1840-1262-1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |









