| 部品型番 | P8206NLT | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | CURR SENSE XFMR 1:60 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 63712 pcs | データシート | P8206NLT.pdf |
| 重量 | - | タイプ | Invasive |
| セカンダリ:プライマリ - 巻数比 | 1:60 | 結線スタイル | Gull Wing |
| サイズ/寸法 | 0.284" L x 0.330" W (7.21mm x 8.38mm) | シリーズ | P820X |
| 評価 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| 他の名前 | 553-1521-2 P8206NLT-ND |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス | 720µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.217" (5.50mm) | 周波数範囲 | 50kHz ~ 1MHz |
| エネルギー時間(E.T.) | - | 詳細な説明 | 1:60 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 6 mOhm Primary, 2.25 Ohm Secondary 720µH Surface Mount |
| 直流抵抗(DCR) | 6 mOhm Primary, 2.25 Ohm Secondary | 現在の比率 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




