Pulse Electronics Corporation
| 部品型番 | PL8700 | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 2.2UH 14.4A 4.41 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 16522 pcs | データシート | 1.PL8700.pdf2.PL8700.pdf |
| タイプ | Toroidal | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.725" L x 0.575" W (18.42mm x 14.61mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | POGO |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | Q3406515 | 運転温度 | -40°C ~ 130°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | - | メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | インダクタンス | 2.2µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.380" (9.65mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 2.2µH Unshielded Toroidal Inductor 14.4A 4.41 mOhm Nonstandard |
| 直流抵抗(DCR) | 4.41 mOhm | 定格電流 | 14.4A |
| 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















