| 部品型番 | QBLP650-RGB | メーカー | QT Brightek |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RGB CLEAR 1210 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 257462 pcs | データシート | QBLP650-RGB.pdf |
| 波長 - ピーク | - | 波長 - ドミナント | 620nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V Red, 3.4V Green, 3.1V Blue | 視角 | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1210 | サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.70mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 140mcd Red, 500mcd Green, 100mcd Blue |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 2.70mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 1.10mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red, Green, Blue (RGB) 620nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.4V Green, 3.1V Blue 4-SMD, No Lead |
| 電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | コンフィギュレーション | Common Anode |
| 色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



