| 部品型番 | ANT-GSMSTUB4 | メーカー | RF Solutions |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 915MHZ/2GHZ WHIP STR 3M | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 7134 pcs | データシート | ANT-GSMSTUB4.pdf |
| VSWR | 1.8 | 終了 | Connector, SMA Male |
| シリーズ | - | リターンロス | - |
| 電力 - 最大 | 50W | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | ANTGSMSTUB4 | バンドの数 | 2 |
| 装着タイプ | Magnetic | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 高さ(最大) | 4.449" (113.00mm) |
| 利得 | 4dBi | 周波数範囲 | 870MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.22GHz |
| 周波数グループ | Wide Band | 周波数(中心/帯域) | 915MHz, 2GHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 915MHz, 2GHz GSM Whip, Straight RF Antenna 870MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.22GHz 4dBi Connector, SMA Male Magnetic |
| アプリケーション | GSM | アンテナの種類 | Whip, Straight |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |






