| 部品型番 | 35PZE270M10X9 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY HYB 270UF 35V T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 83018 pcs | データシート | 35PZE270M10X9.pdf |
| 電圧 - 定格 | 35V | タイプ | Hybrid |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.394" Dia (10.00mm) | シリーズ | PZE |
| 低周波リップル電流 | 125mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 2.5A @ 100kHz |
| 評価 | AEC-Q200 | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 他の名前 | 35PZE270M100010X9 35PZE270M100010X9-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 19 Weeks |
| 温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 20 mOhm | 詳細な説明 | 270µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 20 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 270µF | アプリケーション | Automotive |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |






