| 部品型番 | ST7590T | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC OFDM PWR SOC IND/ASIC 48QFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 13210 pcs | データシート | ST7590T.pdf |
| 電源電圧 - | 8 V ~ 18 V | サプライヤデバイスパッケージ | 100-TQFP (14x14) |
| シリーズ | - | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 100-TQFP Exposed Pad | 他の名前 | 497-13202 ST7590T-ND |
| 運転温度 | -40°C ~ 80°C | 回路の数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | I²C, SPI | 含まれています | AFE, Line Driver, PHY Processor Core, Protocol Controller Core |
| 関数 | Power Line Networking System-On-Chip | 詳細な説明 | Telecom IC Power Line Networking System-On-Chip 100-TQFP (14x14) |
| 電流 - 供給 | - | ベース部品番号 | ST7590 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







