| 部品型番 | STPSC1006G-TR | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE SILICON 600V 10A D2PAK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4655 pcs | データシート | STPSC1006G-TR.pdf |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | Silicon Carbide Schottky | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 10A |
| 電圧 - ブレークダウン | D²PAK | シリーズ | - |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | 逆回復時間(trrの) | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| もし、F @抵抗 | 650pF @ 0V, 1MHz | 偏光 | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| 他の名前 | 497-11209-2 STPSC1006GTR |
動作温度 - ジャンクション | 0ns |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製造元の部品番号 | STPSC1006G-TR | 拡張された説明 | Diode Silicon Carbide Schottky 600V 10A Surface Mount D²PAK |
| ダイオード構成 | 150µA @ 600V | 説明 | DIODE SILICON 600V 10A D2PAK |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 1.7V @ 10A | 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 600V |
| Vrと、F @キャパシタンス | -40°C ~ 175°C |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





