| 部品型番 | STV-676-E01 | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | KIT EVAL FOR STV0676 DSP | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 5127 pcs | データシート | STV-676-E01.pdf |
| 電源電圧 - | - | 使用IC /部品 | STV0676, VV6411, VV6501 |
| 供給コンテンツ | Board(s), Cable(s) | シリーズ | - |
| センサータイプ | CMOS Imaging, Color (RGB) | 感度 | 30 FPS |
| 検知範囲 | VGA | 他の名前 | 497-3888 STV-676-E01-ND |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| インタフェース | I²C, Digiport | 埋め込み | Yes, MCU, 8-Bit |
| 詳細な説明 | STV0676, VV6411, VV6501 - CMOS Imaging, Color (RGB) Sensor Evaluation Board |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |














