| 部品型番 | SLW-105-01-F-S | メーカー | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | .050 MICRO STRIPS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 71748 pcs | データシート | 1.SLW-105-01-F-S.pdf2.SLW-105-01-F-S.pdf3.SLW-105-01-F-S.pdf |
| 電圧 - DCは(ノム)以上のスパーク | Phosphor Bronze | タイプ属性 | - |
| 終了 | Solder | スタイル | Board to Board |
| 積層方向 | Forked | 逃げる | 0.100" (2.54mm) |
| シールド終端 | Square | シリーズ | SLW |
| RoHSステータス | Bulk | リップル電流 - 低周波 | - |
| ピッチ - コネクタ | - | 全体的なコンタクト長 | 0.115" (2.92mm) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 行数 | 1 |
| ポジション数 | 5 | 接触回数 | - |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 - 絶縁 | All |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks | 製造元の部品番号 | SLW-105-01-F-S |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 6.09mm | 差動データ伝送 | Tin |
| 特徴 | - | 拡張された説明 | 5 Position Receptacle Connector Through Hole |
| 説明 | .050 MICRO STRIPS | 定格電流 | - |
| 電流 - 最大/コンタクト | Push-Pull | コンタクト長 - 嵌合 | - |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | Polyester, Glass Filled | 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | Gold |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | 3µin (0.08µm) | 接点仕上げ - 嵌合 | 0.180" (4.57mm) |
| コネクタタイプ | Receptacle | 実際の直径 | Black |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





