| 部品型番 | SZR05A0A | メーカー | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED Z-POWER RED 625NM CERM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 73422 pcs | データシート | 1.SZR05A0A.pdf2.SZR05A0A.pdf3.SZR05A0A.pdf |
| 波長 | 625nm (618nm ~ 632nm) | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.4V |
| 視角 | 123° | パッケージの耐熱性 | 7°C/W |
| 温度 - 試験 | 25°C | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | シリーズ | Z Power |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 1414 (3535 Metric) |
| 他の名前 | 897-1119-2 Q6845934 SZR05A0A-ND |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) | メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 65 lm/W | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.085" (2.15mm) | 電流/温度におけるフラックス - テスト | 55 lm (Typ) |
| 詳細な説明 | LED Lighting Color Z Power Red 625nm (618nm ~ 632nm) 1414 (3535 Metric) | 電流 - テスト | 350mA |
| 電流 - 最大 | 700mA | 色 | Red |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |











