| 部品型番 | DEV-13229 | メーカー | SparkFun |
|---|---|---|---|
| 説明 | DEV BRD FREESOC2 PS0C5LP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1748 pcs | データシート | DEV-13229.pdf |
| タイプ | MCU 32-Bit | シリーズ | PSOC® 5LP |
| プラットフォーム | FreeSoC2 | 他の名前 | 13229 1568-1119 |
| オペレーティング·システム | - | 装着タイプ | Fixed |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 併用/関連製品 | PSOC® 5LP |
| 詳細な説明 | PSOC® 5LP FreeSoC2 PSOC® 5LP MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board | コアプロセッサ | ARM® Cortex®-M3 |
| コンテンツ | Board(s) | 基板タイプ | Evaluation Platform |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



